[휴노][인성][초등] 한국형 MI다중지능검사(3~6학년)BEST
BEST
5,000원
가격 : 5,000원
문항수 : 120문항
소요시간: 40분
*검사지 답안지 일체형
*활동지 제공(500원)
*다국어 번역본(영어, 중국어, 러시아어, 베트남어)문항 제공(답안지와 결과지는 한글)
전화 문의|757-6638 문자|010-7245-6638
능력적인 측면에서 학생이 가진 재능을 알려주며, 개인의 특성을 이해할 뿐만 아이라 자신감 및 자기효능감을 증진 시키는데 도움이 됨.
위치확인
위치확인

검사 소개 및 척도 구성
- 1.Howard Gardner의 다중지능이론에서 제시한 8개 지능 영역을 측정하고 학생 개인이 가진 강점지능과 약점지능을 알아보는 검사입니다.
- 2.검사 결과를 통해 학생 개인의 특성을 이해하고, 강점지능을 활용하여 자신감 및 자기효능감을 증진시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 3.강점지능을 잘 쓰고 약점지능을 보완하기 위한 조언 및 진로 관련 정보를 함께 제공하여 학생 상담 및 지도 시 유용한 자료로 활용할 수 있습니다.
| 언어지능 | 어휘력, 독해력, 작문, 발표 등 언어에 대한 지식과 이를 활용하는 능력 |
| 언어논리 | 말의 뜻과 주제를 파악하는 능력, 상황에 맞는 말하기 등 |
| 문학작문 | 시 쓰기와 낭독, 글짓기 등 언어를 이용한 다양한 창작 활동 |
| 논리수학지능 | 수학적 계산 능력, 올바르게 사고하고 추론하여 문제를 해결하는 능력 |
| 수계산 | 사칙연산부터 방정식 등 복잡한 수학 계산까지 수를 다루는 능력 |
| 문제해결 | 상황을 분석하고 단서를 통해 올바른 판단과 추론을 하는 능력 |
| 시각공간지능 | 시각적 이미지 인식 및 창조, 예술적이고 독창적인 작품을 표현하는 능력 |
| 시각표현 | 시각적 이미지를 창의적으로 표현하는 능력 |
| 조형표현 | 재료를 활용하여 구체적인 형태나 형상을 표현하는 능력 |
| 신체운동지능 | 신체를 자유자재로 움직이고, 조절하고, 통제할 수 있는 능력 |
| 운동성 | 다양한 신체 활동을 하기 위해 신체 전반을 움직이는 능력 |
| 체육활동 | 선호하는 스포츠 또는 전문 스포츠 분야에서의 운동 능력 |
| 음악지능 | 소리, 음정, 박자 등에 대한 음악적 민감성 및 악기를 연주하는 능력 |
| 음악성 | 음악적 민감성, 음악 감상 능력 및 가창력 |
| 악기연주 | 악기 소리 인식 및 악기를 연주하는 기술과 능력 |
| 자연지능 | 동물, 식물 등 자연환경에 대한 관심 및 자연을 관찰하고 탐구하는 능력 |
| 자연친화 | 동물, 식물, 숲 등 자연에 대한 흥미 및 체험 활동 능력 |
| 자연관찰 | 다양한 자연현상에 대해 과학적으로 사고하고 탐구하는 능력 |
| 자기이해지능 | 자신의 생각, 성격 등을 이해하고, 목표를 위해 자신을 관리하는 능력 |
| 자기지식 | 자신의 생각, 기분, 성격, 능력 등을 객관적으로 인식하고 이해하는 능력 |
| 자기관리 | 스스로 목표를 세우고 목표 달성을 위해 자신을 관리하는 능력 |
| 대인관계지능 | 다른 사람을 이해하고, 주변 사람들과 원만한 관계를 유지하는 능력 |
| 원만성 | 대인관계에서 상황에 맞춰 행동하고, 갈등상황을 원만하게 해결하는 능력 |
| 사교성 | 주변 사람들과 좋은 관계를 유지하고, 즐거운 분위기를 이끄는 능력 |
[학생용 결과표 예시]

[교사용 반 별 결과표 예시]

검사 소개 및 척도 구성
- 1.Howard Gardner의 다중지능이론에서 제시한 8개 지능 영역을 측정하고 학생 개인이 가진 강점지능과 약점지능을 알아보는 검사입니다.
- 2.검사 결과를 통해 학생 개인의 특성을 이해하고, 강점지능을 활용하여 자신감 및 자기효능감을 증진시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 3.강점지능을 잘 쓰고 약점지능을 보완하기 위한 조언 및 진로 관련 정보를 함께 제공하여 학생 상담 및 지도 시 유용한 자료로 활용할 수 있습니다.
| 언어지능 | 어휘력, 독해력, 작문, 발표 등 언어에 대한 지식과 이를 활용하는 능력 |
| 언어논리 | 말의 뜻과 주제를 파악하는 능력, 상황에 맞는 말하기 등 |
| 문학작문 | 시 쓰기와 낭독, 글짓기 등 언어를 이용한 다양한 창작 활동 |
| 논리수학지능 | 수학적 계산 능력, 올바르게 사고하고 추론하여 문제를 해결하는 능력 |
| 수계산 | 사칙연산부터 방정식 등 복잡한 수학 계산까지 수를 다루는 능력 |
| 문제해결 | 상황을 분석하고 단서를 통해 올바른 판단과 추론을 하는 능력 |
| 시각공간지능 | 시각적 이미지 인식 및 창조, 예술적이고 독창적인 작품을 표현하는 능력 |
| 시각표현 | 시각적 이미지를 창의적으로 표현하는 능력 |
| 조형표현 | 재료를 활용하여 구체적인 형태나 형상을 표현하는 능력 |
| 신체운동지능 | 신체를 자유자재로 움직이고, 조절하고, 통제할 수 있는 능력 |
| 운동성 | 다양한 신체 활동을 하기 위해 신체 전반을 움직이는 능력 |
| 체육활동 | 선호하는 스포츠 또는 전문 스포츠 분야에서의 운동 능력 |
| 음악지능 | 소리, 음정, 박자 등에 대한 음악적 민감성 및 악기를 연주하는 능력 |
| 음악성 | 음악적 민감성, 음악 감상 능력 및 가창력 |
| 악기연주 | 악기 소리 인식 및 악기를 연주하는 기술과 능력 |
| 자연지능 | 동물, 식물 등 자연환경에 대한 관심 및 자연을 관찰하고 탐구하는 능력 |
| 자연친화 | 동물, 식물, 숲 등 자연에 대한 흥미 및 체험 활동 능력 |
| 자연관찰 | 다양한 자연현상에 대해 과학적으로 사고하고 탐구하는 능력 |
| 자기이해지능 | 자신의 생각, 성격 등을 이해하고, 목표를 위해 자신을 관리하는 능력 |
| 자기지식 | 자신의 생각, 기분, 성격, 능력 등을 객관적으로 인식하고 이해하는 능력 |
| 자기관리 | 스스로 목표를 세우고 목표 달성을 위해 자신을 관리하는 능력 |
| 대인관계지능 | 다른 사람을 이해하고, 주변 사람들과 원만한 관계를 유지하는 능력 |
| 원만성 | 대인관계에서 상황에 맞춰 행동하고, 갈등상황을 원만하게 해결하는 능력 |
| 사교성 | 주변 사람들과 좋은 관계를 유지하고, 즐거운 분위기를 이끄는 능력 |
[학생용 결과표 예시]

[교사용 반 별 결과표 예시]
