[휴노][학습][초등] CLS 학습코칭검사(3~6학년)
5,500원
가격 : 5,500원
문항수 : 140문항
소요시간: 40분
*검사지 답안지 일체형
*활동지 제공(500원)
전화 문의|757-6638 문자|010-7245-6638
학생의 현재 학습 상황을 유형으로 진단하고, 적합한 학습 스타일에 대한 팁 제공
위치확인
위치확인

검사 소개 및 척도 구성
- 1.한 번의 검사로 학습 전반(학업성취, 학습상황, 학습동기, 스트레스요인, 방해요인)을 꼼꼼히 점검할 수 있도록 하여 학습 지도 시 유용하게 활용하실 수 있습니다.
- 2.개인별 학습 현황과 학습 스타일을 유형으로 제시하여 결과에 대한 이해를 돕습니다.
- 3.학습에 필요한 전략(환경, 마음, 태도, 기술, 실행) 가운데 학생의 강약점을 파악하여 적절하게 코칭해줍니다.
>> 학습동기>> 학습 스트레스>> 학습전략>> 학습 스타일
| 구체적인 학습동기 | 학습흥미 | 공부하는 과정에서 즐거움을 느끼는 정도 |
| 진로준비 | 미래의 진로를 위해 공부하는 정도 | |
| 보상추구 | 물질적인 보상을 받기 위해 공부하는 정도 | |
| 인정욕구 | 공부를 통해 주변의 인정을 받고 싶은 욕구 | |
| 경쟁욕구 | 또래와의 경쟁에서 뒤처지지 않고 싶은 욕구 | |
| 학습부담 | 공부를 해야 하는 상황 또는 공부 자체에서 느끼는 부담감 | |
| 성적부담 | 좋은 성적을 받아야 한다는 압박감 | |
| 시험불안 | 시험상황에 대한 지나친 불안감 | |
| 관계갈등 | 공부로 인한 부모님과의 갈등 | |
| 환경 | 학습환경 | 공부에 필요한 물리적 환경(장소, 자료 등)이 갖추어진 정도 |
| 학습지원 | 공부와 관련해 도움을 받을 수 있는 사람(부모님, 친구 등)의 지원 정도 | |
| 마음 | 학습효능감 | 공부와 관련해 자신의 능력에 대한 믿음 정도 |
| 자기주도성 | 공부와 관련된 것을 본인이 주도적으로 결정하는 정도 | |
| 태도 | 수업태도 | 수업에 집중하고, 수업준비(과제, 준비물 등)를 성실히 하는 정도 |
| 시험준비 | 시험에 대비해 계획을 세워 집중적으로 공부하는 정도 | |
| 기술 | 내용이해 | 공부한 내용을 이해하려 노력하고, 그 속에서 원리와 핵심을 파악하는 정도 |
| 암기기억 | 암기할 내용을 효과적으로 외우고, 기억하기 위해 노력하는 정도 | |
| 노트필기 | 배운 내용을 필기할 때 필요한 내용을 효과적으로 정리하는 정도 | |
| 실행 | 계획성 | 구체적으로 실현 가능한 계획을 세워 공부하는지에 대한 정도 |
| 실천력 | 어떠한 상황에서도 끈기 있게 공부하는 정도 | |
| 집중력 | 공부할 때 집중하는 정도 | |
| 체험짱짱형 | 실제적이고 협력적인 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
| 꼼꼼분석형 | 분석적이고 체계적인 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
| 반짝창의형 | 창의적으로 개발해가는 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
| 원리쏙쏙형 | 통합적으로 이해하는 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
[학생용 결과표 예시]


[교사용 반 별 결과표 예시]

검사 소개 및 척도 구성
- 1.한 번의 검사로 학습 전반(학업성취, 학습상황, 학습동기, 스트레스요인, 방해요인)을 꼼꼼히 점검할 수 있도록 하여 학습 지도 시 유용하게 활용하실 수 있습니다.
- 2.개인별 학습 현황과 학습 스타일을 유형으로 제시하여 결과에 대한 이해를 돕습니다.
- 3.학습에 필요한 전략(환경, 마음, 태도, 기술, 실행) 가운데 학생의 강약점을 파악하여 적절하게 코칭해줍니다.
>> 학습동기>> 학습 스트레스>> 학습전략>> 학습 스타일
| 구체적인 학습동기 | 학습흥미 | 공부하는 과정에서 즐거움을 느끼는 정도 |
| 진로준비 | 미래의 진로를 위해 공부하는 정도 | |
| 보상추구 | 물질적인 보상을 받기 위해 공부하는 정도 | |
| 인정욕구 | 공부를 통해 주변의 인정을 받고 싶은 욕구 | |
| 경쟁욕구 | 또래와의 경쟁에서 뒤처지지 않고 싶은 욕구 | |
| 학습부담 | 공부를 해야 하는 상황 또는 공부 자체에서 느끼는 부담감 | |
| 성적부담 | 좋은 성적을 받아야 한다는 압박감 | |
| 시험불안 | 시험상황에 대한 지나친 불안감 | |
| 관계갈등 | 공부로 인한 부모님과의 갈등 | |
| 환경 | 학습환경 | 공부에 필요한 물리적 환경(장소, 자료 등)이 갖추어진 정도 |
| 학습지원 | 공부와 관련해 도움을 받을 수 있는 사람(부모님, 친구 등)의 지원 정도 | |
| 마음 | 학습효능감 | 공부와 관련해 자신의 능력에 대한 믿음 정도 |
| 자기주도성 | 공부와 관련된 것을 본인이 주도적으로 결정하는 정도 | |
| 태도 | 수업태도 | 수업에 집중하고, 수업준비(과제, 준비물 등)를 성실히 하는 정도 |
| 시험준비 | 시험에 대비해 계획을 세워 집중적으로 공부하는 정도 | |
| 기술 | 내용이해 | 공부한 내용을 이해하려 노력하고, 그 속에서 원리와 핵심을 파악하는 정도 |
| 암기기억 | 암기할 내용을 효과적으로 외우고, 기억하기 위해 노력하는 정도 | |
| 노트필기 | 배운 내용을 필기할 때 필요한 내용을 효과적으로 정리하는 정도 | |
| 실행 | 계획성 | 구체적으로 실현 가능한 계획을 세워 공부하는지에 대한 정도 |
| 실천력 | 어떠한 상황에서도 끈기 있게 공부하는 정도 | |
| 집중력 | 공부할 때 집중하는 정도 | |
| 체험짱짱형 | 실제적이고 협력적인 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
| 꼼꼼분석형 | 분석적이고 체계적인 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
| 반짝창의형 | 창의적으로 개발해가는 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
| 원리쏙쏙형 | 통합적으로 이해하는 방식으로 공부하는 것을 선호하는 유형 | |
[학생용 결과표 예시]


[교사용 반 별 결과표 예시]
