[휴노][인성][초등] BEST 학교 생활 적응검사(3~6학년)
5,000원
가격 : 5,000원
문항수 : 169문항
*검사지 답안지 일체형
*다국어 번역본(영어, 중국어, 러시아어, 베트남어)문항 제공(답안지와 결과지는 한글)
전화 문의|757-6638 문자|010-7245-6638
교우관계, 정서적 어려움, 행동문제 등 학교 생활과 관련된 다양한 영역과 더불어서 심리적 강점까지 파악하여 건강한 학교 생활에 도움을 줌.
위치확인
위치확인

검사 소개 및 척도 구성
- 1. 아동·청소년기에 발생할 수 있는 다양한 정서 및 행동문제와 심리적인 강점을 함께 평가 하여 학생 상담 및 지도 시 유용하게 활용할 수 있는 정보를 제공합니다.
- 2. 전문상담교사들의 피드백을 반영하여 학교 관련 요인을 추가하고, 개별 학생의 학교 적응 수준을 평가할 수 있게 하였습니다.
- 3. 문제영역과 강점자원을 포괄적으로 평가하여 추후 적응 수준을 예측하고, 이와 관련하여 도움이 될 수 있는 정보를 제공합니다.
정서영역 | 우울 | 슬픈 감정이 지속되고, 평소 활동에 대한 흥미 등이 사라진 정도 |
불안 | 특정 상황·대상에 대한 걱정, 예민한 반응 등 일반적인 불안 수준 | |
신체화 | 두통 등 의학적인 문제가 없음에도 불구하고 나타나는 신체적 증상 | |
행동영역 | 주의력문제 | 집중력이 떨어지고 충동적으로 행동하여 일상에 어려움이 있는 정도 |
품행문제 | 규칙을 어기거나 절도 등 사회에서 허용하지 않는 행위를 하는 정도 | |
반항행동문제 | 타인에게 보이는 거부감, 적대감, 반항적인 행동 등 | |
학교영역 | 학교스트레스 | 학교 및 교육 환경에 대한 전반적인 인식과 만족도 |
학업스트레스 | 학교 수업, 과제 등 학업을 수행하는 것과 관련된 스트레스 정도 | |
대인관계스트레스 | 또래 집단에서 관계를 형성하고 유지하는 데 어려움을 겪는 정도 | |
습관 및 사고영역 | 미디어중독문제 | 게임, 스마트폰 등을 과도하게 사용하고, 이를 통제하기 어려운 정도 |
섭식문제 | 불균형한 영양 섭취 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 정도 | |
사고문제 | 특이하거나 현실과 동떨어진 생각, 이해하기 힘든 행동을 하는 정도 | |
심리적 강점 | 자긍심 | 자기 자신을 가치 있고 긍정적인 존재로 생각하는 정도 |
가족과의 관계 | 가족 구성원들과의 관계에 대한 전반적인 인식 및 만족도 | |
친구와의 관계 | 또래와의 관계를 형성하고 유지하는 능력, 또래 관계에 대한 인식 | |
교사와의 관계 | 교사와의 관계에서 느끼는 만족도와 전반적인 인식 |
[학생용 결과표 예시]

[교사용 반별 결과표 예시]



검사 소개 및 척도 구성
- 1. 아동·청소년기에 발생할 수 있는 다양한 정서 및 행동문제와 심리적인 강점을 함께 평가 하여 학생 상담 및 지도 시 유용하게 활용할 수 있는 정보를 제공합니다.
- 2. 전문상담교사들의 피드백을 반영하여 학교 관련 요인을 추가하고, 개별 학생의 학교 적응 수준을 평가할 수 있게 하였습니다.
- 3. 문제영역과 강점자원을 포괄적으로 평가하여 추후 적응 수준을 예측하고, 이와 관련하여 도움이 될 수 있는 정보를 제공합니다.
정서영역 | 우울 | 슬픈 감정이 지속되고, 평소 활동에 대한 흥미 등이 사라진 정도 |
불안 | 특정 상황·대상에 대한 걱정, 예민한 반응 등 일반적인 불안 수준 | |
신체화 | 두통 등 의학적인 문제가 없음에도 불구하고 나타나는 신체적 증상 | |
행동영역 | 주의력문제 | 집중력이 떨어지고 충동적으로 행동하여 일상에 어려움이 있는 정도 |
품행문제 | 규칙을 어기거나 절도 등 사회에서 허용하지 않는 행위를 하는 정도 | |
반항행동문제 | 타인에게 보이는 거부감, 적대감, 반항적인 행동 등 | |
학교영역 | 학교스트레스 | 학교 및 교육 환경에 대한 전반적인 인식과 만족도 |
학업스트레스 | 학교 수업, 과제 등 학업을 수행하는 것과 관련된 스트레스 정도 | |
대인관계스트레스 | 또래 집단에서 관계를 형성하고 유지하는 데 어려움을 겪는 정도 | |
습관 및 사고영역 | 미디어중독문제 | 게임, 스마트폰 등을 과도하게 사용하고, 이를 통제하기 어려운 정도 |
섭식문제 | 불균형한 영양 섭취 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 정도 | |
사고문제 | 특이하거나 현실과 동떨어진 생각, 이해하기 힘든 행동을 하는 정도 | |
심리적 강점 | 자긍심 | 자기 자신을 가치 있고 긍정적인 존재로 생각하는 정도 |
가족과의 관계 | 가족 구성원들과의 관계에 대한 전반적인 인식 및 만족도 | |
친구와의 관계 | 또래와의 관계를 형성하고 유지하는 능력, 또래 관계에 대한 인식 | |
교사와의 관계 | 교사와의 관계에서 느끼는 만족도와 전반적인 인식 |
[학생용 결과표 예시]

[교사용 반별 결과표 예시]


